- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2024-10-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 120222001600541 | 组织机构代码 | MAE3BL5E-9 | |
| 统一信用代码 | 91120222MAE3BL5E9N | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120222MAE3BL5E9N | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2024-10-23至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-23 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 天津市武清区京津科技谷产业园祥园道196号A06室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;助动车制造;自行车制造;塑料制品制造;金属材料制造;模具销售;五金产品制造;橡胶制品制造;机械设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;喷涂加工;金属表面处理及热处理加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||